ОСТ 1 11190-73 Валики сталь
Валики ОСТ 1 11190-73
Материал: Сталь 30ХГСА
Покрытие: диаметром менее 5мм - Кд6.хр. Ц6.хр; диаметром 5мм и более - Кд9.хр, Ц9.хр
Аналоги: 1340С51
Таблица 1
d Пред. откл. по f9 |
d1 | D | H | C | r | |||
Номин. |
Пред. откл. |
Пред. откл. по h14 |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
||
2,5 | 1,0 | +0,12 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | ±0,3 | 0,4 | -0,2 |
3,0 | 5,0 | |||||||
4,0 | 1,6 |
+0,12 -0,06 |
6,0 | 0,8 | ||||
5,0 | 7,0 | 1,8 | ||||||
6,0 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 0,6 | -0,3 | |||
7,0 | 10,0 | |||||||
8,0 | 2,5 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | ±0,5 | |||
9,0 | 12,0 | |||||||
10,0 | 3,2 | 13,0 | 2,5 | 2,0 | ||||
11,0 | 14,0 | |||||||
12,0 | 15,0 | 1,0 | ||||||
14,0 | 18,0 |
Таблица 2
L Пред. откл. ±0,5 |
d | |||||||||||
2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | |
l (пред. откл. ±0,2) | ||||||||||||
8 | 6 | 6 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 7 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 8 | 8 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 12 | 12 | 12,0 | 12,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - |
15 | 13 | 14 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - |
16 | 14 | 16 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | - | - | - | - | - |
18 | - | 18 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | - | - | - | - | |
20 | - | 20 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - |
22 | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | - | - | - | - |
24 | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 19 | - | - | - |
26 | - | - | 22,0 | 22,0 | 22,5 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 21 | 21 | - | - |
28 | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 23 | 23 | 23 | - |
30 | - | - | 26,0 | 26,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
32 | - | - | 28,0 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 27 | 27 | 27 | 27 |
35 | - | - | 31,0 | 31,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
38 | - | - | 34,0 | 34,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
40 | - | - | 36,0 | 36,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 35 | 35 | 35 | 35 |
42 | - | - | - | 38,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 37 | 37 | 37 | 37 |
45 | - | - | - | 41,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 39 | 39 | 39 | 39 |
48 | - | - | - | 44,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 42 | 42 | 42 | 42 |
50 | - | - | - | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
52 | - | - | - | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 47 | 47 | 47 | 47 |
55 | - | - | - | 51,0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 49 | 49 | 49 | 49 |
58 | - | - | - | 54,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 52 | 52 | 52 | 52 |
60 | - | - | - | 56,0 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 55 | 55 | 55 | 55 |
62 | - | - | - | - | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 57 | 57 | 57 | 57 |
65 | - | - | - | - | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 59 | 59 | 59 | 59 |
68 | - | - | - | - | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 62 | 62 | 62 | 62 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 |
Таблица 3
L, мм | d, мм | |||||||||||
2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | |
Масса 100 шт., кг | ||||||||||||
8 | 0,050 | 0,067 | 0,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 0,054 | 0,072 | 0,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,059 | 0,078 | 0,130 | 0,199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,067 | 0,089 | 0,150 | 0,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,075 | 0,100 | 0,170 | 0,251 | 0,375 | 0,505 | 0,663 | - | - | - | - | - |
15 | 0,079 | 0,105 | 0,180 | 0,275 | 0,397 | 0,535 | 0,703 | - | - | - | - | - |
16 | 0,084 | 0,111 | 0,190 | 0,292 | 0,419 | 0,565 | 0,743 | - | - | - | - | - |
18 | - | 0,122 | 0,209 | 0,322 | 0,464 | 0,626 | 0,821 | - | - | - | - | |
20 | - | 0,133 | 0,228 | 0,353 | 0,508 | 0,686 | 0,900 | 1,161 | - | - | - | - |
22 | - | 0,144 | 0,248 | 0,384 | 0,553 | 0,747 | 0,979 | 1,261 | - | - | - | - |
24 | - | - | 0,268 | 0,413 | 0,597 | 0,807 | 1,057 | 1,361 | 0,715 | - | - | - |
26 | - | - | 0,283 | 0,448 | 0,641 | 0,867 | 1,136 | 1,451 | 1,838 | 2,214 | - | - |
28 | - | - | 0,307 | 0,477 | 0,686 | 0,928 | 1,215 | 1,561 | 1,962 | 2,363 | 2,840 | - |
30 | - | - | 0,327 | 0,507 | 0,730 | 0,988 | 1,294 | 1,651 | 2,086 | 2,612 | 3,017 | 4,065 |
32 | - | - | 0,347 | 0,538 | 0,775 | 1,049 | 1,373 | 1,761 | 2,203 | 2,761 | * | 4,307 |
35 | - | - | 0,376 | 0,585 | 0,841 | 1,139 | 1,491 | 1,811 | 2,393 | * | 3,461 | 4,669 |
38 | - | - | 0,406 | 0,631 | 0,908 | 1,230 | 1,610 | 2,061 | 2,573 | 3,109 | 3,727 | 5,032 |
40 | - | - | * | 0,662 | 0,952 | 1,290 | 1,689 | 2,161 | 2,701 | 3,258 | 3,905 | 5,274 |
42 | - | - | - | 0,692 | 0,997 | 1,350 | 1,768 | 2,260 | 2,825 | 3,408 | 4,082 | 5,515 |
45 | - | - | - | 0,739 | 1,063 | 1,441 | 1,836 | 2,410 | 3,010 | 3,631 | 4,349 | 5,878 |
48 | - | - | - | 0,784 | 1,130 | 1,532 | 2,004 | 2,560 | 3,195 | 3,855 | 4,515 | 6,240 |
50 | - | - | - | 0,816 | 1,174 | 1,592 | 2,083 | 2,660 | 3,318 | 4,001 | 4,783 | 6,482 |
52 | - | - | - | 0,845 | 1,218 | 1,653 | 2,162 | 2,760 | 3,441 | 4,153 | 4,970 | 6,724 |
55 | - | - | - | 0,893 | 1,285 | 1,743 | 2,281 | * | 3,626 | 4,377 | 5,237 | 7,089 |
58 | - | - | - | 0,938 | 1,352 | 1,834 | 2,399 | 3,059 | 3,811 | * | 5,503 | 7,448 |
60 | - | - | - | 0,970 | 1,396 | 1,895 | 2,478 | 3,159 | 3,935 | 4,750 | 5,680 | * |
62 | - | - | - | - | 1,440 | 1,955 | 2,557 | 3,259 | 4,058 | 4,899 | 5,858 | * |
65 | - | - | - | - | 1,507 | 2,046 | 2,675 | 3,409 | 4,243 | 5,123 | 6,124 | 8,205 |
68 | - | - | - | - | 1,574 | 2,136 | 2,794 | 3,559 | 4,423 | 5,347 | 6,381 | 8,657 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,551 | 5,496 | 6,568 | 8,899 |
* Требует уточнения
Пример наименования и обозначения валика исполнения 1 диаметром d=3мм, длиной L=8мм из стали 30ХГСА, кадмированного:
Валик 1-3-8-Кд-ОСТ 1 11190-73
То же, цинкованного:
Валик 1-3-8-Ц-ОСТ 1 11190-73
То же, из стали 25, кадмированного:
Валик 1-3-8-Кд-ОСТ 1 11189-73
То же, цинкованного:
Валик 1-3-8-Ц-ОСТ 1 11189-73
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, никель-кадмированного:
Валик 1-3-8-Н.Кд-ОСТ 1 11191-73