ОСТ 1 11412-74 Прокладки кольцевые резиновые прямоугольного сечения резина
Прокладки кольцевые резиновые прямоугольного сечения ОСТ 1 11412-74
Материал: Резина ИРП-1225
Диаметр, мм: От 2 до 150
Аналоги: 6234А, 6235А, 6236А, 6237А, 6238А, 6239А, 6240А, 6241А, 6242а, 6243А
Таблица 1
d | b | ||||||||||||||
Номин. |
Пред. откл. |
2,0 |
Применяе- мость |
2,5 |
Применяе- мость |
3,0 |
Применяе- мость |
3,5 |
Применяе- мость |
4,0 |
Применяе- мость |
5,0 |
Применяе- мость |
6,0 |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг | |||||||||||||||
2,0 | ±0,2 | 2,5 | - | - | - | - | |||||||||
2,5 | 2,8 | - | - | - | - | ||||||||||
3,0 | 3,1 | 4,3 | - | - | - | ||||||||||
3,5 | 3,4 | 4,7 | - | - | - | ||||||||||
4,0 | 3,7 | 5,1 | - | - | - | ||||||||||
4,5 | 4,1 | 5,5 | - | - | - | ||||||||||
5,0 | 4,4 | 5,9 | - | - | - | ||||||||||
5,5 | 4,7 | 6,3 | - | - | - | ||||||||||
6,0 | 5,0 | 6,7 | 8,5 | - | - | ||||||||||
6,5 | 5,3 | 7,1 | 8,9 | - | - | ||||||||||
7,0 | 5,6 | 8,4 | 9,4 | - | - | ||||||||||
7,5 | 5,9 | 8,3 | 9,8 | - | - | ||||||||||
8,0 | 6,3 | 8,5 | 10,3 | - | - | ||||||||||
8,5 | 6,6 | 8,7 | 10,8 | - | - | ||||||||||
9,0 | 6,9 | 9,0 | 11,3 | - | - | ||||||||||
9,5 | 7,2 | 9,4 | 11,8 | - | - | ||||||||||
10,0 | 7,5 | 9,8 | 12,2 | - | - | ||||||||||
10,5 | 7,9 | 10,2 | 12,7 | - | - | ||||||||||
11,0 | 8,0 | 10,6 | 13,2 | - | - | ||||||||||
11,5 | 8,5 | 11,0 | 13,7 | - | - | ||||||||||
12,0 | 8,8 | 11,4 | 14,1 | - | - | ||||||||||
12,5 | 9,1 | 11,8 | 14,6 | - | - | ||||||||||
13,0 | 9,4 | 12,2 | 15,1 | 18,2 | - | ||||||||||
13,5 | 9,7 | 12,6 | 15,5 | 18,7 | - | ||||||||||
14,0 | 10,1 | 12,9 | 16,0 | 19,2 | - | ||||||||||
15,0 | 10,7 | 13,7 | 16,9 | 20,3 | - | ||||||||||
16,0 | 11,3 | 14,5 | 17,9 | 21,4 | - | ||||||||||
17,0 | 11,9 | 15,3 | 18,8 | 22,5 | - | ||||||||||
18,0 | 12,5 | 16,1 | 19,8 | 23,6 | - | ||||||||||
19,0 | 13,2 | 16,9 | 20,7 | 24,7 | - | ||||||||||
20,0 | ±0,3 | 13,8 | 17,7 | 21,7 | 25,8 | - | |||||||||
21,0 | 14,4 | 18,4 | 22,6 | 26,9 | - | ||||||||||
22,0 | 15,1 | 19,2 | 23,5 | 28,0 | - | ||||||||||
23,0 | 15,7 | 20,0 | 24,5 | 29,0 | - | ||||||||||
24,0 | 16,3 | 20,8 | 25,8 | - | - | ||||||||||
25,0 | 16,9 | 21,6 | - | 30,3 | - | ||||||||||
26,0 | 17,6 | - | 27,3 | - | - | ||||||||||
27,0 | - | 23,2 | - | 33,5 | - | ||||||||||
28,0 | 18,8 | - | 29,2 | 34,6 | - | ||||||||||
29,0 | - | 24,7 | 30,1 | 35,7 | - | ||||||||||
30,0 | ±0,4 | 20,1 | 25,5 | 31,1 | - | 42,7 | |||||||||
31,0 | 20,8 | 26,3 | - | 37,9 | - | ||||||||||
32,0 | 21,3 | - | 32,9 | - | 45,2 | 58,1 | |||||||||
33,0 | - | 27,8 | - | 40,1 | - | - | |||||||||
34,0 | 22,6 | - | 34,8 | - | 47,7 | - | |||||||||
35,0 | - | 29,4 | - | 42,0 | - | 62,8 | |||||||||
36,0 | 23,8 | - | 36,4 | - | - | - | |||||||||
37,0 | - | 31,0 | - | - | 51,5 | - | |||||||||
38,0 | 24,8 | - | - | 45,6 | - | 67,5 | |||||||||
39,0 | - | - | 39,6 | - | - | - | |||||||||
40,0 | ±0,5 | - | 33,4 | - | - | 55,3 | 70,7 | 86,7 | |||||||
42,0 | - | - | 42,4 | - | 57,8 | 73,8 | - | ||||||||
45,0 | - | 37,3 | - | 53,3 | - | 78,5 | 96,1 | ||||||||
48,0 | 31,4 | - | - | 56,6 | - | 83,2 | 101,8 | ||||||||
50,0 | - | 41,2 | - | - | 67,8 | 86,4 | 105,6 | ||||||||
52,0 | - | - | 51,8 | - | 70,4 | 88,5 | 109,3 | ||||||||
55,0 | - | 45,1 | - | 64,3 | - | 94,2 | - | ||||||||
58,0 | ±0,6 | - | - | - | 67,6 | - | 98,9 | 120,6 | |||||||
60,0 | - | 49,0 | - | - | 80,4 | 102,1 | 124,4 | ||||||||
62,0 | - | - | 61,2 | - | 82,9 | 105,2 | - | ||||||||
65,0 | - | 53,0 | - | 75,3 | - | 109,9 | 138,8 | ||||||||
68,0 | ±0,7 | - | - | - | 78,6 | - | 114,7 | 139,5 | |||||||
70,0 | - | 56,9 | - | - | 92,9 | 117,8 | 143,2 | ||||||||
72,0 | - | - | 70,7 | - | 95,5 | 120,9 | - | ||||||||
75,0 | - | 60,8 | - | 86,3 | - | 125,6 | - | ||||||||
78,0 | - | - | - | 89,6 | - | 130,4 | 158,3 | ||||||||
80,0 | ±0,8 | - | 64,8 | - | - | 105,5 | 133,5 | 162,1 | |||||||
85,0 | - | 68,7 | - | 97,3 | - | 141,4 | 171,5 | ||||||||
90,0 | ±0,9 | - | 72,6 | - | - | 118,1 | 149,2 | 180,9 | |||||||
95,0 | - | 76,6 | - | 108,3 | - | 157,1 | - | ||||||||
100,0 | ±1,0 | - | 84,1 | - | - | 130,7 | 164,9 | 199,9 | |||||||
105,0 | - | 84,4 | - | 119,3 | - | 172,8 | - | ||||||||
110,0 | ±1,2 | - | 88,3 | - | - | 143,2 | 180,6 | 218,6 | |||||||
115,0 | - | 92,3 | - | 130,3 | - | 188,5 | - | ||||||||
120,0 | - | 96,2 | - | - | 155,8 | 196,3 | 237,5 | ||||||||
125,0 | - | 100,1 | - | 141,3 | - | 204,2 | - | ||||||||
130,0 | - | 104,1 | - | - | 168,4 | 212,0 | 256,3 | ||||||||
135,0 | ±1,4 | - | 108,0 | - | 152,3 | - | 220,0 | - | |||||||
140,0 | - | 111,9 | - | - | 180,0 | 227,7 | 275,2 | ||||||||
145,0 | - | 115,8 | - | 163,3 | - | 235,6 | - | ||||||||
150,0 | - | 119,8 | - | - | 193,5 | 243,5 | 294,0 |
Таблица 2
b | h | ||||||
2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | |
3,0 | (2,0) | 3,0 | - | - | - | - | |
3,5 | - | 3,5 | - | - | - | ||
4,0 | - | - | 4,0 | - | - | ||
5,0 | - | - | - | 5,0 | - | ||
6,0 | - | - | - | - | 6,0 |
Таблица 3
b и h | Номин. | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Пред. откл. |
±0,10 | ±0,15 | ±0,20 |
Пример наименования и обозначения резиновой кольцевой прокладки прямоугольного сечения размерами d=10 мм, b=2 мм из резины марки ИРП-1225:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11412-74
То же, из резины марки B-14:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11408-74
То же, из резины марки B-14-1:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11409-74
То же, из резины марки ИРП-1078:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11410-74
То же, из резины марки ИРП-1078А:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11411-74
То же, из резины марки ИРП-1266:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11413-74
То же, из резины марки ИРП-1267:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11414-74
То же, из резины марки ИРП-1287:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11415-74
То же, из резины марки ИРП-1353:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11416-74
То же, резины марки НО-68-1:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11417-74
То же, из резины марки ИРП-1338:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11418-74
То же, резины марки ИРП-1375:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11419-74
То же, из резины марки ИРП-1316:
Прокладка 10-2-2-ОСТ 1 11420-74